Dati Mensili - Dicembre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.2 12.2 14.6 1000.7 8.3 53.1 23.9
02 14.1 13.2 14.7 1003.1 13.5 38.6 0.8
03 12.6 12.1 13.8 1008.2 21.2 59.5 0.0
04 12.9 12.1 14.4 1012.3 16.4 48.3 0.0
05 12.6 11.8 13.4 1013.3 19.9 48.3 0.0
06 12.3 11.7 12.9 1012.0 13.5 49.9 0.3
07 12.0 10.4 13.1 1014.3 13.0 43.4 0.3
08 11.9 8.6 15.5 1013.8 9.3 33.8 0.0
09 9.1 6.5 11.8 1016.3 17.5 57.9 7.9
10 10.0 7.4 15.1 1020.8 10.2 33.8 0.0
11 10.0 7.2 14.4 1017.4 9.6 25.7 0.0
12 10.2 5.6 15.0 1018.3 10.0 32.2 0.0
13 11.0 8.8 13.6 1019.5 8.5 33.8 0.0
14 11.1 9.8 12.3 1020.7 14.3 46.7 0.0
15 10.7 9.6 11.8 1019.0 18.6 53.1 15.7
16 10.8 9.9 12.4 1010.9 19.9 57.9 5.1
17 12.3 9.2 15.0 1011.5 7.4 38.6 0.0
18 11.6 8.6 16.0 1018.5 9.3 33.8 0.0
19 13.7 10.3 16.2 1022.4 7.6 27.4 0.0
20 13.6 10.9 16.6 1021.7 7.6 24.1 0.0
21 12.2 9.3 18.1 1026.1 10.8 29.0 0.0
22 12.3 7.3 15.2 1029.6 11.7 35.4 0.0
23 14.2 13.5 14.7 1028.6 7.4 25.7 0.0
24 13.2 10.9 14.6 1025.6 12.4 46.7 0.0
25 10.9 8.1 15.0 1021.5 9.7 32.2 0.0
26 10.0 5.7 12.6 1022.1 12.1 37.0 0.0
27 4.7 2.9 8.1 1008.6 16.6 57.9 0.0
28 7.1 1.8 11.3 1002.9 10.4 51.5 0.0
29 8.5 6.7 11.2 1022.0 15.6 57.9 0.0
30 6.9 3.8 11.3 1026.7 9.6 48.3 0.0
31 3.8 1.6 5.8 1028.1 17.9 59.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 54.0
Medie 11.0 8.6 13.6 1017.3 12.6 --- ---
Min --- 1.6 5.8 --- --- --- ---
Max --- 13.5 18.1 --- --- 59.5 ---
Precedente 
Successivo